Отборочная группа A
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Форвард-2011(2010) | 89
|
10 | 9 | 0 | 1 | 84 | 15 | 69 | 27 | |
| 2 | Атлант (2010) | 82
|
10 | 9 | 0 | 1 | 64 | 22 | 42 | 27 | |
| 3 | Лидер Плешаново (2010) | 89
|
10 | 8 | 0 | 2 | 55 | 29 | 26 | 24 | |
| 4 | Сити (2010) | 90
|
10 | 8 | 0 | 2 | 81 | 28 | 53 | 24 | |
| 5 | Ювентус(2010) | 73
|
10 | 6 | 0 | 4 | 44 | 26 | 18 | 18 | |
| 6 | Зенит-ГТС (2010) | 80
|
10 | 5 | 0 | 5 | 32 | 32 | 0 | 15 | |
| 7 | СШОР-9 (2010) | 85
|
10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 49 | -22 | 12 | |
| 8 | Форвард-2 (2010) | 76
|
10 | 3 | 0 | 7 | 32 | 49 | -17 | 9 | |
| 9 | Легион Алексеевка(2010) | 54
|
10 | 2 | 0 | 8 | 21 | 83 | -62 | 6 | |
| 10 | Импульс Самара(2010) | 72
|
10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 72 | -57 | 3 | |
| 11 | ТехКом-2010 | 50
|
10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | -50 | 0 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Кухарев П. (Сити (2010)) | 26 |
| 2 | Афанасьев Р. (Форвард-2011(2010)) | 26 |
| 3 | Потапов С. (Форвард-2011(2010)) | 24 |
| 4 | Алышев Н. (Форвард-2011(2010)) | 18 |
| 5 | Маслов Е. () | 17 |
| 6 | Демидов И. (Сити (2010)) | 16 |
| 7 | Усачев А. (Атлант (2010)) | 16 |
| 8 | Мамбетов-1 Р. (Лидер Плешаново (2010)) | 16 |
| 9 | Комарь-1 М. (Лидер Плешаново (2010)) | 14 |
| 10 | Кулдыкин Л. (Атлант (2010)) | 12 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Маслов Е. () | 14 |
| 2 | Афанасьев Р. (Форвард-2011(2010)) | 14 |
| 3 | Комарь-1 М. (Лидер Плешаново (2010)) | 13 |
| 4 | Кухарев П. (Сити (2010)) | 11 |
| 5 | Алышев Н. (Форвард-2011(2010)) | 11 |
| 6 | Садреев Э. (Форвард-2011(2010)) | 11 |
| 7 | Абдалкин М. (Сити (2010)) | 10 |
| 8 | Юдаев И. (Сити (2010)) | 8 |
| 9 | Усачев А. (Атлант (2010)) | 8 |
| 10 | Гелашвили Г. (Форвард-2011(2010)) | 8 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Афанасьев Р. (Форвард-2011(2010)) | 40 |
| 2 | Кухарев П. (Сити (2010)) | 37 |
| 3 | Маслов Е. () | 31 |
| 4 | Алышев Н. (Форвард-2011(2010)) | 29 |
| 5 | Потапов С. (Форвард-2011(2010)) | 29 |
| 6 | Комарь-1 М. (Лидер Плешаново (2010)) | 27 |
| 7 | Усачев А. (Атлант (2010)) | 24 |
| 8 | Мамбетов-1 Р. (Лидер Плешаново (2010)) | 23 |
| 9 | Демидов И. (Сити (2010)) | 22 |
| 10 | Шидловский В. (Сити (2010)) | 16 |
Отборочная группа B
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сити-2011(2010) | 87
|
10 | 10 | 0 | 0 | 120 | 12 | 108 | 30 | |
| 2 | Форвард (2010) | 79
|
10 | 9 | 0 | 1 | 88 | 15 | 73 | 27 | |
| 3 | Сити Белые (2010) | 84
|
10 | 7 | 1 | 2 | 56 | 22 | 34 | 22 | |
| 4 | Кинель (2010) | 88
|
10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 58 | -13 | 18 | |
| 5 | ОСШ-СШОР Новокуйбышевск(2010) | 75
|
10 | 5 | 0 | 5 | 46 | 51 | -5 | 15 | |
| 6 | Волгарь (2010) | 83
|
10 | 4 | 2 | 4 | 36 | 33 | 3 | 14 | |
| 7 | Крылья Советов-Девочки(2010) | 85
|
10 | 4 | 1 | 5 | 46 | 48 | -2 | 13 | |
| 8 | ФК Сергиевск (2010) | 88
|
10 | 4 | 1 | 5 | 39 | 55 | -16 | 13 | |
| 9 | Смена (2010) | 74
|
10 | 2 | 1 | 7 | 35 | 73 | -38 | 7 | |
| 10 | Факел(2010) | 58
|
10 | 1 | 0 | 9 | 20 | 83 | -63 | 3 | |
| 11 | СШОР-9-2(2010) | 66
|
10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 101 | -81 | 0 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Ермошкина-1 В. (Крылья Советов-Девочки(2010)) | 29 |
| 2 | Деревянко-1 С. (Сити-2011(2010)) | 28 |
| 3 | Иванов Д. (ФК Сергиевск (2010)) | 28 |
| 4 | Мишанин-1 К. () | 22 |
| 5 | Захаров К. (Сити (2010)) | 20 |
| 6 | Дрюков-1 Д. (Сити-2011(2010)) | 18 |
| 7 | Глотов Д. (Заречье (2010)) | 18 |
| 8 | Галиев Э. (Кинель (2010)) | 17 |
| 9 | Вардугин-1 Я. (Сити-2011(2010)) | 16 |
| 10 | Смирнов А. () | 15 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Власов К. (Атлант (2010)) | 12 |
| 2 | Лыков-1 Р. () | 11 |
| 3 | Гордиевский Д. (Сити-3 (2010)) | 9 |
| 4 | Захаров К. (Сити (2010)) | 9 |
| 5 | Дрюков-1 Д. (Сити-2011(2010)) | 9 |
| 6 | Логинов-1 М. (Сити-2011(2010)) | 9 |
| 7 | Смирнов А. () | 8 |
| 8 | Ермошкина-1 В. (Крылья Советов-Девочки(2010)) | 8 |
| 9 | Попов И. () | 7 |
| 10 | Панков Е. (ФК Сергиевск (2010)) | 7 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Ермошкина-1 В. (Крылья Советов-Девочки(2010)) | 37 |
| 2 | Деревянко-1 С. (Сити-2011(2010)) | 32 |
| 3 | Захаров К. (Сити (2010)) | 29 |
| 4 | Иванов Д. (ФК Сергиевск (2010)) | 29 |
| 5 | Дрюков-1 Д. (Сити-2011(2010)) | 27 |
| 6 | Мишанин-1 К. () | 26 |
| 7 | Лыков-1 Р. () | 25 |
| 8 | Власов К. (Атлант (2010)) | 24 |
| 9 | Глотов Д. (Заречье (2010)) | 24 |
| 10 | Смирнов А. () | 23 |
| Тур 1 |
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 8 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 9 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 10 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 11 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|




Спасибо за сообщение 