Группа A
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сити-синие (2011) | 86
|
7 | 7 | 0 | 0 | 94 | 11 | 83 | 21 | |
| 2 | СШОР Балаково (2011) | 74
|
7 | 5 | 0 | 2 | 61 | 20 | 41 | 15 | |
| 3 | Крылья Советов-1 (2011) | 84
|
7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 23 | 24 | 15 | |
| 4 | Сити-3 (2011) | 82
|
7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 31 | 6 | 9 | |
| 5 | Форвард-2 (2011) | 86
|
7 | 2 | 2 | 3 | 31 | 44 | -13 | 8 | |
| 6 | Финист (2011) | 79
|
7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 67 | -38 | 7 | |
| 7 | Метеор (Михайловка) (2011) | 87
|
7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 42 | -20 | 7 | |
| 8 | Юниор Тольятти(2011) | 65
|
7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 102 | -83 | 0 |
![]() |
![]() |
| Логинов М. |
84 общ |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Деревянко С. () | 24 |
| 2 | Монахов Е. (ЦПФ Лада-1 Тольятти(2011)) | 20 |
| 3 | Вардугин Я. () | 17 |
| 4 | Казаков Д. (Финист (2011)) | 16 |
| 5 | Еремеев М. () | 14 |
| 6 | Веселов Н. (СШОР Балаково (2011)) | 14 |
| 7 | Курашвили-1 М. () | 14 |
| 8 | Ткаченко М. (Спарта Бугуруслан (2011)) | 13 |
| 9 | Псом И. () | 13 |
| 10 | Сычев П. (Сити-2011(2010)) | 13 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Вардугин Я. () | 9 |
| 2 | Горелов Я. (СШОР Балаково (2011)) | 9 |
| 3 | Осипчик Ф. (Крылья Советов-1 (2011)) | 8 |
| 4 | Кракашов И. () | 7 |
| 5 | Гордиевский Д. (Сити-3 (2010)) | 7 |
| 6 | Копать Н. (СШОР Балаково (2011)) | 6 |
| 7 | Степанов М. (Юниор Тольятти(2011)) | 6 |
| 8 | Бахшиев М. (Сити синие (2011)) | 6 |
| 9 | Зиятдинов Т. () | 5 |
| 10 | Дрюков Д. () | 5 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Деревянко С. () | 28 |
| 2 | Вардугин Я. () | 26 |
| 3 | Монахов Е. (ЦПФ Лада-1 Тольятти(2011)) | 24 |
| 4 | Казаков Д. (Финист (2011)) | 20 |
| 5 | Курашвили-1 М. () | 19 |
| 6 | Веселов Н. (СШОР Балаково (2011)) | 18 |
| 7 | Еремеев М. () | 17 |
| 8 | Халиуллин Т. (Крылья Советов-1 (2011)) | 15 |
| 9 | Ткаченко М. (Спарта Бугуруслан (2011)) | 15 |
| 10 | Псом И. () | 15 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Ткаченко М. (Спарта Бугуруслан (2011)) | 6 |
| 2 | Курашвили-1 М. () | 4 |
| 3 | Казаков Д. (Финист (2011)) | 4 |
| 4 | Логинов М. () | 3 |
| 5 | Дятлов Е. (Юниор Тольятти(2011)) | 3 |
| 6 | Деревянко С. () | 2 |
| 7 | Вардугин Я. () | 2 |
| 8 | Монахов Е. (ЦПФ Лада-1 Тольятти(2011)) | 2 |
| 9 | Кузнецов Р. () | 2 |
| 10 | Халиуллин Т. (Крылья Советов-1 (2011)) | 2 |
Группа B
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галактикос Тольятти(2011) | 83
|
6 | 6 | 0 | 0 | 66 | 11 | 55 | 18 | |
| 2 | Форвард (2011) | 92
|
6 | 4 | 1 | 1 | 80 | 14 | 66 | 13 | |
| 3 | Спутник (2011) | 80
|
6 | 4 | 1 | 1 | 54 | 23 | 31 | 13 | |
| 4 | Олимп-ЮГ-1(2011) | 76
|
6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 40 | -10 | 7 | |
| 5 | Сити-белые (2011) | 86
|
6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 51 | -32 | 5 | |
| 6 | Крылья Советов-2 (2011) | 78
|
6 | 1 | 1 | 4 | 29 | 54 | -25 | 4 | |
| 7 | Заречье (2011) | 59
|
6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 92 | -85 | 0 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Дьяченко К. (ЦПФ Лада-1 Тольятти(2011)) | 29 |
| 2 | Шишкин М. (Форвард-2011(2010)) | 27 |
| 3 | Потапов-1 С. () | 20 |
| 4 | Афанасьев-1 Р. (Форвард (2011)) | 19 |
| 5 | Алышев Н. (Форвард (2011)) | 15 |
| 6 | Марков Т. (ЦПФ Лада-1 Тольятти(2011)) | 12 |
| 7 | Лагутин А. (Ювентус(2011)) | 11 |
| 8 | Герасимов Н. (Нефтяник-ОСШ(2011)) | 10 |
| 9 | Соловьёв Д. (Галактикос Тольятти(2011)) | 9 |
| 10 | Горбачев И. () | 8 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Потапов-1 С. () | 12 |
| 2 | Шишкин М. (Форвард-2011(2010)) | 12 |
| 3 | Соловьёв Д. (Галактикос Тольятти(2011)) | 11 |
| 4 | Гелашвили Г. (Форвард-2011(2010)) | 11 |
| 5 | Алышев Н. (Форвард (2011)) | 10 |
| 6 | Волков Д. () | 7 |
| 7 | Дрокин М. (Факел(2011)) | 7 |
| 8 | Буйволов И. () | 6 |
| 9 | Абрамов Б. (ЦПФ Лада-1 Тольятти(2011)) | 5 |
| 10 | Еремин А. (Галактикос Тольятти(2011)) | 5 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Мариничев-1 В. () |
![]() |
| 2 | Сергеев М. (Галактикос Тольятти(2011)) |
![]() |
| 3 | Потокин С. (Сити-С(2011)) |
![]() |
| 4 | Косов Д. (Крылья Советов-2 (2011)) |
![]() |
| 5 | Дмитриевский М. () |
![]() |
| 6 | Будин В. (Айсберг (2011)) |
![]() |
| Тур 1 |
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2018| 11:00 |
|
|||||||
| 28.10.2018| 11:00 |
|
|||||||
| 03.11.2018| 9:00 |
|
|||||||
| 04.11.2018| 11:00 |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 10.11.2018| 11:00 |
|
|||||||
| 18.11.2018| 13:00 |
|
|||||||
| 01.12.2018| 10:00 |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2018| 12:00 |
|
|||||||
| 04.11.2018| 12:00 |
|
|||||||
| 10.11.2018| 12:00 |
|
|||||||
| 10.11.2018| 13:00 |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 24.11.2018| 14-00 |
|
|||||||
| 01.12.2018| 10:00 |
|
|||||||
| 08.12.2018| 11-00 |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2018| 10:00 |
|
|||||||
| 18.11.2018| 14:00 |
|
|||||||
| 24.11.2018| 13-00 |
|
|||||||
| 08.12.2018| 11-00 |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2018| 9:00 |
|
|||||||
| 17.11.2018| 11:00 |
|
|||||||
| 24.11.2018| 11-00 |
|
|||||||
| 08.12.2018| 9-00 |
|




Спасибо за сообщение 