| 87 общ |
|
| Виртуальная стоимость 218 370,00 $ |
Место по городу: 660
Место по стране: 660
| Команда | Крылья Советов - синие (2013) |
| Амплуа | Защитник |
| Дата рождения | 24.02.2013 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Армада (2012) | Чемпионат 2012 г.р. (зимний сезон 2018/19) | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Форвард (2012) | Чемпионат 2012 г.р. Отборочный этап (летний сезон 2019) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Форвард (2012) | Чемпионат 2012 г.р. 2 этап (летний сезон 2019) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Форвард (2013) | Чемпионат 2013 г.р. Отборочный этап (зимний сезон 2019/20) | 9 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| Форвард (2013) | Чемпионат 2013 г.р. 2 этап (зимний сезон 2019/20) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сити-Н(2013) | Чемпионат 2013 г.р. 2 этап (зимний сезон 2019/20) | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Сити-Н(2013) | Чемпионат 2013 г.р. Отборочный этап(зимний сезон 2020/21) | 10 | 24 | 10 | 34 | 0 | 0 |
| Сити-Н(2013) | Чемпионат 2013 г.р. 2 этап(зимний сезон 2020/21) | 7 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 |
| Сити-Н(2013) | Чемпионат 2011-12 г.р. (летний сезон 2021) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сити-Н2 (2013) | Чемпионат 2013 г.р. (летний сезон 2021) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Крылья Советов - синие (2013) | Чемпионат 2013 г.р. Отборочный этап(зимний сезон 2021/2022) | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Крылья Советов - синие (2013) | Чемпионат 2013 г.р. Основной этап(зимний сезон 2021/2022) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |

Спасибо за сообщение 