| 73 общ |
|
| Виртуальная стоимость 8 559,25 $ |
Место по городу: 2810
Место по стране: 2811
| Команда | Победа (2012) |
| Амплуа | Нападающий |
| Дата рождения | 11.03.2011 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа (2011) | Чемпионат 2011 г.р. (зимний сезон 2020/21) | 16 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Победа (2011) | Чемпионат 2011-12 г.р. (летний сезон 2021) | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Победа (2011) | Чемпионат 2011 г.р. Отборочный этап(зимний сезон 2021/2022) | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Победа (2011) | Чемпионат 2011 г.р. Основной этап(зимний сезон 2021/2022) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Победа (2011) | Чемпионат 2011 г.р. Отборочный этап (Cезон 2022/23) | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Победа (2011) | Чемпионат 2011 г.р. Основной этап(сезон 2022/2023) | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Победа (2011) | Чемпионат 2010/2011 г.р. (Cезон 2023) | 8 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 |
| Победа (2011) | Чемпионат 2011 г.р. (Cезон 2023/2024) | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Победа (2011) | Чемпионат 2011/2010 г.р. (Cезон 2024) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Победа (2012) | Чемпионат 2012-2011 г.р. (Осенний сезон 2025) | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| Победа (2012) | Чемпионат 2012-2011 г.р. (Сезон 2025-26) | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |

Спасибо за сообщение 