| 75 общ |
|
| Виртуальная стоимость 10 800,00 $ |
Место по городу: 2462
Место по стране: 2463
| Команда | Старт ДЮСШ Кинель-Черкассы (2010) |
| Амплуа | Вратарь |
| Дата рождения | 06.08.2010 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Пен. Отбито | Мячей Пропущ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атлант (2010) | Чемпионат 2010 г.р. (зимний сезон 2018/19) | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Атлант (2010) | Чемпионат 2010 г.р. 2 этап (зимний сезон 2018/19) | 12 | 1 | 27 | 0 | 0 |
| Атлант (2010) | Чемпионат 2010 г.р. Отборочный этап (зимний сезон 2019/20) | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Атлант (2010) | Чемпионат 2010 г.р. 2 этап (зимний сезон 2019/20) | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Атлант (2010) | Чемпионат 2010 г.р. (зимний сезон 2020/21) | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Старт ДЮСШ Кинель-Черкассы (2010) | Чемпионат 2010 г.р. (зимний сезон 2020/21) | 11 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| Старт ДЮСШ Кинель-Черкассы (2010) | Чемпионат 2010 г.р. Отборочный этап(зимний сезон 2021/2022) | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Старт ДЮСШ Кинель-Черкассы (2010) | Чемпионат 2010 г.р. Основной этап(зимний сезон 2021/2022) | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Старт ДЮСШ Кинель-Черкассы (2010) | Чемпионат 2010 г.р. Отборочный этап (Cезон 2022/23) | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Старт ДЮСШ Кинель-Черкассы (2010) | Чемпионат 2010 г.р. Основной этап(сезон 2022/2023) | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Старт ДЮСШ Кинель-Черкассы (2010) | Чемпионат 2010/2009 г.р. (Cезон 2023/2024) | 12 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |

Спасибо за сообщение 